Ilmu Al-Qur’an & Tafsir
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
IAT UIN Malang
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | 20000011A01 | Pancasila | 2 |
2 | 20000011A02 | Kewarganegaraan | 2 |
3 | 20000011A03 | Bahasa Indonesia | 2 |
Jumlah SKS | 6 |
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | 20000011A04 | Bahasa Arab I | 2 |
2 | 20000011A05 | Bahasa Arab II | 2 |
3 | 20000011A06 | Bahasa Arab III | 2 |
4 | 20000011A07 | Bahasa Arab IV | 2 |
5 | 20000011A08 | Bahasa Inggris I | 3 |
6 | 20000011A09 | Bahasa Inggris II | 3 |
7 | 20000011A10 | Filsafat Ilmu | 2 |
8 | 20000011A11 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
9 | 20000011A12 | Teosofi | 2 |
10 | 20000011A13 | Studi Al-Qur`an dan Al-Hadits | 2 |
11 | 20000011A14 | Studi Fiqh | 2 |
12 | 20000011A15 | Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) | 2 |
Jumlah SKS | 26 |
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | 20020411B01 | Ulum al-Quran I | 2 |
2 | 20020411B02 | Ulum al-Hadits I | 2 |
3 | 20020411B03 | Ushul Fiqh | 3 |
4 | 20020411B04 | Tafsir Ayat Ahkam | 2 |
5 | 20020411B05 | Hadits al-Ahkam | 2 |
6 | 20020411B06 | Filsafat Islam | 2 |
7 | 20020411B07 | Agama dan Teori Sosial | 2 |
Jumlah SKS | 15 |
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | 20020411C01 | Ulum al-Qur’an II | 2 |
2 | 20020411C02 | Ulum al-Hadits II | 2 |
3 | 20020411C03 | Hadis Tematik | 2 |
4 | 20020411C04 | Sirah Nabawiyah | 2 |
5 | 20020411C05 | Qira'ah al-Kutub | 2 |
6 | 20020411C06 | Tarikh al-Tasyri’ | 2 |
7 | 20020411C07 | Al-Qawaid al-Fiqhiyyah | 2 |
8 | 20020411C08 | Ilmu Qira'at | 2 |
9 | 20020411C09 | Ilmu Tajwid | 2 |
10 | 20020411C10 | Ilmu Rasm Al-Qur’an | 2 |
11 | 20020411C11 | Al-Qur'an dan Sosial Budaya | 2 |
12 | 20020411C12 | Al-Qur'an dan Teknologi Informasi | 2 |
13 | 20020411C13 | Kajian Tafsir Ulama Nusantara | 2 |
14 | 20020411C14 | Pemikiran Tafsir Kontemporer | 2 |
15 | 20020411C15 | Ushul al-Tafsir wa Qawa’iduh | 3 |
16 | 20020411C16 | Studi Kitab-kitab Tafsir | 2 |
17 | 20020411C17 | Sejarah Al-Qur'an | 2 |
18 | 20020411C18 | Balaghah I (Bayan, Ma'ani, Badi') | 2 |
19 | 20020411C19 | Balaghah II (Bayan, Ma'ani, Badi') | 2 |
20 | 20020411C20 | Kajian Barat atas Al-Qur'an | 2 |
21 | 20020411C21 | Hermeneutika Al-Qur'an | 2 |
22 | 20020411C22 | Madzahib al-Tafsir | 2 |
23 | 20020411C23 | Semantik Al-Qur'an | 2 |
24 | 20020411C24 | Tafsir Maqashidi | 2 |
25 | 20020411C25 | Metodologi Penelitian | 2 |
26 | 20020411C26 | Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir | 2 |
27 | 20020411C27 | Tafsir Tematik I: Akidah dan Akhlak | 2 |
28 | 20020411C28 | Tafsir Tematik II: Sosial Kemasyarakatan | 2 |
29 | 20020411C29 | Tafsir Tematik III: Muamalah/Ekonomi | 2 |
30 | 20020411C30 | Tafsir Tematik IV: Ahwal Syahksiyah/Keluarga | 2 |
31 | 20020411C31 | Tafsir Tematik V: Moderasi Islam | 2 |
32 | 20020411C32 | Tafsir Tematik VI: Hubungan antar Umat Beragama | 2 |
33 | 20020411C33 | Tafsir Tematik VII: Kedudukan dan Peran Perempuan | 2 |
34 | 20020411C34 | Tahsin dan Tahfidz Al-Qur'an I (6 Juz) | 2 |
35 | 20020411C35 | Tahsin dan Tahfidz Al-Qur'an II (6 Juz) | 2 |
36 | 20020411C36 | Tahsin dan Tahfidz Al-Qur'an III (6 Juz) | 2 |
37 | 20020411C37 | Tahsin dan Tahfidz Al-Qur'an IV (6 Juz) | 2 |
38 | 20020411C38 | Tahsin dan Tahfidz Al-Qur'an V (6 Juz) | 2 |
39 | 20020411D01 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 4 |
40 | 20020411J01 | Ujian Komprehensif | 2 |
41 | 20020411J02 | Tugas Akhir Studi (TAS) | 6 |
Jumlah SKS | 89 |
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | 20020412D01 | Ilmu Tarjamah Bahasa Arab/Al-Qur’an* | 2 |
2 | 20020412D02 | Ilmu Nagham Al-Qur’an* | 2 |
3 | 20020412D03 | Isu-isu Aktual dalam Studi Al-Qur'an dan Hadis* | 2 |
4 | 20020412D04 | Kajian Historis Ayat-ayat Al-Qur'an | 2 |
5 | 20020412D05 | Metode Pemahaman Hadis | 2 |
6 | 20020412D06 | Al-Ashil wa al-Dakhil fi al-Tafsir | 2 |
7 | 20020412D07 | Metode Pembelajaran dan Pendidikan | 2 |
8 | 20020412D08 | Metode Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an | 2 |
9 | 20020412D09 | Kewirausahaan* | 2 |
10 | 20020412D10 | Fatwa dan Yurisprudensi* | 2 |
Jumlah SKS | 20 | ||
*dari 38 SKS (19 Mata Kuliah Pilihan), dipilih 5 Mata Kuliah atau 10 SKS |
No | Status Mata kuliah | Jumlah | % | |
MK | SKS | |||
1 | Mata Kuliah Umum (MKU) | 3 | 6 | 4 % |
2 | Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU) | 12 | 26 | 18% |
3 | Mata Kuliah Kekhasan Fakultas | 7 | 15 | 10 % |
4 | Matakuliah Inti Program Studi | 41 | 89 | 61 % |
5 | Matakuliah Pilihan Program Studi | 5 | 10 | 7% |
Jumlah Total SKS | 146 | 100% | ||
Beban studi mahasiswa adalah 146 SKS |
Powered by PTIPD UIN Malang © 2024